Início › Preços › Preços do SendPulse
Também em: English
Preços do SendPulse (2026): quanto custa cada plano
Planos e preços atuais do SendPulse por número de assinantes, verificados na página oficial de preços. Valores em USD, sem impostos.
Verificado nas páginas oficiais de preços em
Os preços mudam com frequência. Verificamos cada preço na página oficial da plataforma na data indicada, mas planos, promoções e impostos mudam. Confirme sempre o preço no site oficial antes de assinar ou migrar. Isto não é aconselhamento financeiro.
Custo em tamanhos de lista comuns
| Assinantes | Plano mais barato, mensal | …com automações |
|---|---|---|
| 1.000 | US$ 18 (Standard) | US$ 18 (Standard) |
| 10.000 | US$ 78 (Standard) | US$ 78 (Standard) |
| 50.000 | US$ 281 (Standard) | US$ 281 (Standard) |
Receba um aviso quando o SendPulse mudar os preços
Verificamos a página oficial de preços do SendPulse e enviamos os números de antes e depois quando muda um preço, um limite ou uma taxa. Mais um relatório mensal de custos de todas as plataformas. Grátis. Os e-mails são em inglês.
Mudanças recentes: Kit (20 de outubro de 2026) · beehiiv (1 de outubro de 2026) · Todas as mudanças de preço (em inglês) →
Planos e recursos
| Recurso | Free | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Assinaturas pagas | Não verificado | Não verificado | Não verificado |
| Automações | Limitado | Sim | Sim |
| Site em domínio próprio | Não verificado | Não verificado | Não verificado |
| Remover a marca da plataforma | Não | Sim | Sim |
Taxa sobre assinaturas pagas: não verificado (não aparece nas páginas oficiais de preços).
Plano grátis: 500 assinantes e 15.000 e-mails por mês, com automação básica (5 fluxos) e 3 endereços de remetente. A marca do SendPulse continua. Fonte
O que saber sobre o SendPulse
Pequenas empresas que querem e-mail mais chatbots, SMS ou web push no mesmo fornecedor, e enviam com frequência (os planos pagos de e-mail não têm limite de envios).
- Preço por tamanho da lista, com e-mails ilimitados em todos os planos pagos. Pagando 6 meses você economiza 10%; no anual, 20%. Fonte
- Plano grátis: até 500 assinantes e 15.000 e-mails por mês, com automação básica; a marca do SendPulse sai a partir do Standard. Fonte
- O e-mail é um canal entre vários (chatbots, SMS, web push, CRM, cursos online), cada um com preço próprio. Fonte
Todas as faixas de preço
Free
Grátis até 500 assinantes.
Standard
| Assinantes até | Pagamento mensal | Pagamento anual (total/ano) | Anual, por mês |
|---|---|---|---|
| 500 | US$ 12 | US$ 115,20 | US$ 9,60 |
| 1.000 | US$ 18 | US$ 172,80 | US$ 14,40 |
| 1.500 | US$ 24 | US$ 230,40 | US$ 19,20 |
| 2.000 | US$ 30 | US$ 288 | US$ 24 |
| 2.500 | US$ 38 | US$ 364,80 | US$ 30,40 |
| 3.000 | US$ 44 | US$ 422,40 | US$ 35,20 |
| 4.000 | US$ 48 | US$ 460,80 | US$ 38,40 |
| 5.000 | US$ 52 | US$ 499,20 | US$ 41,60 |
| 6.000 | US$ 59 | US$ 566,40 | US$ 47,20 |
| 7.000 | US$ 65 | US$ 624 | US$ 52 |
| 8.000 | US$ 70 | US$ 672 | US$ 56 |
| 9.000 | US$ 72 | US$ 691,20 | US$ 57,60 |
| 10.000 | US$ 78 | US$ 748,80 | US$ 62,40 |
| 12.000 | US$ 90 | US$ 864 | US$ 72 |
| 14.000 | US$ 102 | US$ 979,20 | US$ 81,60 |
| 16.000 | US$ 113 | US$ 1.084,80 | US$ 90,40 |
| 18.000 | US$ 124 | US$ 1.190,40 | US$ 99,20 |
| 20.000 | US$ 132 | US$ 1.267,20 | US$ 105,60 |
| 25.000 | US$ 159 | US$ 1.526,40 | US$ 127,20 |
| 30.000 | US$ 185 | US$ 1.776 | US$ 148 |
| 35.000 | US$ 210 | US$ 2.016 | US$ 168 |
| 40.000 | US$ 231 | US$ 2.217,60 | US$ 184,80 |
| 45.000 | US$ 256 | US$ 2.457,60 | US$ 204,80 |
| 50.000 | US$ 281 | US$ 2.697,60 | US$ 224,80 |
| 60.000 | US$ 324 | US$ 3.110,40 | US$ 259,20 |
| 70.000 | US$ 364 | US$ 3.494,40 | US$ 291,20 |
| 80.000 | US$ 402 | US$ 3.859,20 | US$ 321,60 |
| 90.000 | US$ 436 | US$ 4.185,60 | US$ 348,80 |
| 100.000 | US$ 472 | US$ 4.531,20 | US$ 377,60 |
| 125.000 | US$ 562 | US$ 5.395,20 | US$ 449,60 |
| 150.000 | US$ 639 | US$ 6.134,40 | US$ 511,20 |
| 175.000 | US$ 712 | US$ 6.835,20 | US$ 569,60 |
| 200.000 | US$ 768 | US$ 7.372,80 | US$ 614,40 |
| 225.000 | US$ 810 | US$ 7.776 | US$ 648 |
| 250.000 | US$ 836 | US$ 8.025,60 | US$ 668,80 |
| 300.000 | US$ 938 | US$ 9.004,80 | US$ 750,40 |
| 350.000 | US$ 1.044 | US$ 10.022,40 | US$ 835,20 |
| 400.000 | US$ 1.114 | US$ 10.694,40 | US$ 891,20 |
| 450.000 | US$ 1.164 | US$ 11.174,40 | US$ 931,20 |
| 500.000 | US$ 1.230 | US$ 11.808 | US$ 984 |
Pro
| Assinantes até | Pagamento mensal | Pagamento anual (total/ano) | Anual, por mês |
|---|---|---|---|
| 500 | US$ 14,40 | US$ 138,24 | US$ 11,52 |
| 1.000 | US$ 21,60 | US$ 207,36 | US$ 17,28 |
| 1.500 | US$ 28,80 | US$ 276,48 | US$ 23,04 |
| 2.000 | US$ 36 | US$ 345,60 | US$ 28,80 |
| 2.500 | US$ 45,60 | US$ 437,76 | US$ 36,48 |
| 3.000 | US$ 52,80 | US$ 506,88 | US$ 42,24 |
| 4.000 | US$ 57,60 | US$ 552,96 | US$ 46,08 |
| 5.000 | US$ 62,40 | US$ 599,04 | US$ 49,92 |
| 6.000 | US$ 70,80 | US$ 679,68 | US$ 56,64 |
| 7.000 | US$ 78 | US$ 748,80 | US$ 62,40 |
| 8.000 | US$ 84 | US$ 806,40 | US$ 67,20 |
| 9.000 | US$ 86,40 | US$ 829,44 | US$ 69,12 |
| 10.000 | US$ 93,60 | US$ 898,56 | US$ 74,88 |
| 12.000 | US$ 108 | US$ 1.036,80 | US$ 86,40 |
| 14.000 | US$ 122,40 | US$ 1.175,04 | US$ 97,92 |
| 16.000 | US$ 135,60 | US$ 1.301,76 | US$ 108,48 |
| 18.000 | US$ 148,80 | US$ 1.428,48 | US$ 119,04 |
| 20.000 | US$ 158,40 | US$ 1.520,64 | US$ 126,72 |
| 25.000 | US$ 190,80 | US$ 1.831,68 | US$ 152,64 |
| 30.000 | US$ 222 | US$ 2.131,20 | US$ 177,60 |
| 35.000 | US$ 252 | US$ 2.419,20 | US$ 201,60 |
| 40.000 | US$ 277,20 | US$ 2.661,12 | US$ 221,76 |
| 45.000 | US$ 307,20 | US$ 2.949,12 | US$ 245,76 |
| 50.000 | US$ 337,20 | US$ 3.237,12 | US$ 269,76 |
| 60.000 | US$ 388,80 | US$ 3.732,48 | US$ 311,04 |
| 70.000 | US$ 436,80 | US$ 4.193,28 | US$ 349,44 |
| 80.000 | US$ 482,40 | US$ 4.631,04 | US$ 385,92 |
| 90.000 | US$ 523,20 | US$ 5.022,72 | US$ 418,56 |
| 100.000 | US$ 566,40 | US$ 5.437,44 | US$ 453,12 |
| 125.000 | US$ 674,40 | US$ 6.474,24 | US$ 539,52 |
| 150.000 | US$ 766,80 | US$ 7.361,28 | US$ 613,44 |
| 175.000 | US$ 854,40 | US$ 8.202,24 | US$ 683,52 |
| 200.000 | US$ 921,60 | US$ 8.847,36 | US$ 737,28 |
| 225.000 | US$ 972 | US$ 9.331,20 | US$ 777,60 |
| 250.000 | US$ 1.003,20 | US$ 9.630,72 | US$ 802,56 |
| 300.000 | US$ 1.125,60 | US$ 10.805,76 | US$ 900,48 |
| 350.000 | US$ 1.252,80 | US$ 12.026,88 | US$ 1.002,24 |
| 400.000 | US$ 1.336,80 | US$ 12.833,28 | US$ 1.069,44 |
| 450.000 | US$ 1.396,80 | US$ 13.409,28 | US$ 1.117,44 |
| 500.000 | US$ 1.476 | US$ 14.169,60 | US$ 1.180,80 |
Todos os valores em dólares americanos (USD), sem impostos, como as plataformas publicam. A cobrança no cartão brasileiro pode incluir IOF e variação cambial.
Perguntas frequentes
Quanto custa o SendPulse?
Com 1.000 assinantes, o plano mais barato custa US$ 18/mês (Standard). Com 10.000 assinantes, US$ 78/mês (Standard), ou US$ 78/mês com automações (Standard). Pagamento mensal, preços verificados em 20 de outubro de 2026.
O SendPulse é grátis?
Sim, até 500 assinantes, com os limites que listamos nesta página.
O SendPulse cobra taxa sobre as assinaturas pagas?
Não verificado (não aparece nas páginas oficiais de preços).
O pagamento anual do SendPulse sai mais barato?
Sim: com 10.000 assinantes e automações, você paga US$ 62,40/mês no plano anual em vez de US$ 78/mês.
Fontes
Comparar: SendPulse vs Brevo · Mailchimp vs SendPulse · SendPulse: página completa com histórico de preços (em inglês)
Mais em português: SendPulse vs Brevo · Mailchimp vs SendPulse · Alternativas · Comparações · Preços · Guias · plataformas de newsletter grátis · Plataforma de newsletter mais barata por tamanho de lista · calculadora