Inicio › Precios de Brevo
Otros idiomas: English · Deutsch · Português
Precios de Brevo (2026)
Planes y precios actuales de Brevo según el número de suscriptores, verificados en la página oficial de precios. Importes en USD, sin impuestos.
Verificado el en las páginas oficiales de precios
Los precios cambian a menudo. Comprobamos cada precio en la página oficial de la plataforma en la fecha indicada, pero los planes, las promociones y los impuestos varían. Confírmalo siempre en la web oficial antes de contratar o cambiarte. No es asesoramiento financiero.
Cuánto cuesta con listas habituales
| Suscriptores | Plan más barato, pago mensual | …con automatizaciones |
|---|---|---|
| 1.000 | US$17 (Starter) | US$17 (Starter) |
| 10.000 | US$46 (Starter) | US$46 (Starter) |
| 50.000 | US$249 (Standard) | US$249 (Standard) |
Recibe un aviso cuando Brevo cambie sus precios
Revisamos la página oficial de precios de Brevo y te enviamos las cifras de antes y después cuando cambia un precio, un límite o una comisión. Además, un informe mensual de costes de todas las plataformas. Gratis. Los emails están en inglés.
Cambios recientes: Kit (20 de octubre de 2026) · beehiiv (1 de octubre de 2026) · Todos los cambios de precio (en inglés) →
Planes y funciones
| Función | Free | Starter | Starter + complemento sin logo de Brevo | Standard | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Suscripciones de pago | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Automatizaciones | Limitado | Limitado | Limitado | Sí | Sí |
| Web en tu propio dominio | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Quitar la marca de la plataforma | No | No | Sí | Sí | Sí |
Comisión sobre suscripciones de pago: sin verificar (no aparece en las páginas oficiales de precios).
Plan gratuito: Envía hasta 300 emails al día (y guarda hasta 100.000 contactos), así que lo contamos como 300 suscriptores por envío. Automatizaciones limitadas a 2.000 contactos; la marca de Brevo se mantiene. fuente
Brevo cobra por emails enviados, no por suscriptores. Para comparar, calculamos 4 envíos por suscriptor al mes; si envías más, elige el tramo con suficientes emails en las tablas de abajo.
Lo que conviene saber de Brevo
Quien tiene una lista grande pero envía poco (el precio depende de los emails enviados) y empresas que quieren SMS y emails transaccionales en la misma cuenta.
- El precio va por volumen de emails al mes, no por suscriptores: Starter empieza en 9 US$/mes por 5.000 emails, y cada tramo limita además los contactos que puedes guardar (500 contactos con 5.000 emails; 500.000 a partir de 20.000 emails). fuente
- El plan Free envía hasta 300 emails al día y mantiene la marca de Brevo. fuente
- Las automatizaciones están limitadas a 2.000 contactos en Free y Starter, y son ilimitadas desde Standard. fuente
- Quitar el logo de Brevo es un complemento de 12 US$/mes en Starter (129,60 US$/año con pago anual) y viene incluido desde Standard. fuente
Todos los tramos de precio
Free
Gratis hasta 300 suscriptores.
Starter
| Suscriptores hasta | Emails /mes | Límite de contactos | Pago mensual | Pago anual (total/año) | Anual, por mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5.000 | 500 | US$9 | US$97 | US$8,08 |
| 1.500 | 10.000 | 1.500 | US$17 | US$183 | US$15,25 |
| 2.500 | 15.000 | 2.500 | US$25 | US$270 | US$22,50 |
| 5.000 | 20.000 | 500.000 | US$32 | US$345 | US$28,75 |
| 7.500 | 30.000 | 500.000 | US$39 | US$421 | US$35,08 |
| 10.000 | 40.000 | 500.000 | US$46 | US$497 | US$41,42 |
| 12.500 | 50.000 | 500.000 | US$56 | US$605 | US$50,42 |
| 15.000 | 60.000 | 500.000 | US$65 | US$702 | US$58,50 |
| 20.000 | 80.000 | 500.000 | US$74 | US$799 | US$66,58 |
| 25.000 | 100.000 | 500.000 | US$82 | US$885 | US$73,75 |
Starter + complemento sin logo de Brevo
| Suscriptores hasta | Emails /mes | Límite de contactos | Pago mensual | Pago anual (total/año) | Anual, por mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5.000 | 500 | US$21 | US$226,60 | US$18,88 |
| 1.500 | 10.000 | 1.500 | US$29 | US$312,60 | US$26,05 |
| 2.500 | 15.000 | 2.500 | US$37 | US$399,60 | US$33,30 |
| 5.000 | 20.000 | 500.000 | US$44 | US$474,60 | US$39,55 |
| 7.500 | 30.000 | 500.000 | US$51 | US$550,60 | US$45,88 |
| 10.000 | 40.000 | 500.000 | US$58 | US$626,60 | US$52,22 |
| 12.500 | 50.000 | 500.000 | US$68 | US$734,60 | US$61,22 |
| 15.000 | 60.000 | 500.000 | US$77 | US$831,60 | US$69,30 |
| 20.000 | 80.000 | 500.000 | US$86 | US$928,60 | US$77,38 |
| 25.000 | 100.000 | 500.000 | US$94 | US$1.014,60 | US$84,55 |
Standard
| Suscriptores hasta | Emails /mes | Límite de contactos | Pago mensual | Pago anual (total/año) | Anual, por mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5.000 | 500 | US$18 | US$194 | US$16,17 |
| 1.500 | 10.000 | 1.500 | US$35 | US$378 | US$31,50 |
| 2.500 | 15.000 | 2.500 | US$49 | US$529 | US$44,08 |
| 5.000 | 20.000 | 500.000 | US$69 | US$745 | US$62,08 |
| 7.500 | 30.000 | 500.000 | US$79 | US$853 | US$71,08 |
| 10.000 | 40.000 | 500.000 | US$89 | US$961 | US$80,08 |
| 12.500 | 50.000 | 500.000 | US$97 | US$1.047 | US$87,25 |
| 15.000 | 60.000 | 500.000 | US$104 | US$1.123 | US$93,58 |
| 20.000 | 80.000 | 500.000 | US$119 | US$1.285 | US$107,08 |
| 25.000 | 100.000 | 500.000 | US$139 | US$1.501 | US$125,08 |
| 37.500 | 150.000 | 500.000 | US$179 | US$1.933 | US$161,08 |
| 62.500 | 250.000 | 500.000 | US$249 | US$2.689 | US$224,08 |
| 87.500 | 350.000 | 500.000 | US$309 | US$3.337 | US$278,08 |
| 125.000 | 500.000 | 500.000 | US$429 | US$4.633 | US$386,08 |
Professional
| Suscriptores hasta | Emails /mes | Límite de contactos | Pago mensual | Pago anual (total/año) | Anual, por mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.500 | 150.000 | 2.000.000 | US$499 | US$5.389 | US$449,08 |
| 62.500 | 250.000 | 2.000.000 | US$599 | US$6.469 | US$539,08 |
| 125.000 | 500.000 | 2.000.000 | US$699 | US$7.549 | US$629,08 |
| 250.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | US$999 | US$10.789 | US$899,08 |
| 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | US$1.479 | US$15.973 | US$1.331,08 |
| 750.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | US$1.863 | US$20.120 | US$1.676,67 |
| 1.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | US$2.170 | US$23.436 | US$1.953 |
| 1.250.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | US$2.447 | US$26.428 | US$2.202,33 |
| 1.500.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | US$2.866 | US$30.953 | US$2.579,42 |
| 1.750.000 | 7.000.000 | 2.000.000 | US$3.285 | US$35.478 | US$2.956,50 |
| 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | US$3.705 | US$40.014 | US$3.334,50 |
Todos los importes están en dólares estadounidenses (USD), sin impuestos, tal como los publican las plataformas. Según tu país, alguna puede mostrarte otra moneda o sumar IVA.
Historial de precios en páginas de precios archivadas fuente: archivo
6 datos leídos de copias de la página oficial de precios de Brevo en el Internet Archive (Wayback Machine), del 17 de octubre de 2023 al 16 de octubre de 2025. Se guardan aparte de nuestras propias comprobaciones y solo anotamos lo que se lee con claridad en cada copia (los precios que dibuja un script a menudo no aparecen, así que algunas capturas solo muestran límites o comisiones).
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gratis | plan gratuito: 300 emails/día | copia archivada | |
| Business | desde 20.000 emails/mes | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 300 emails/día | copia archivada | |
| Starter | desde 5.000 emails/mes | copia archivada | |
| Business | desde 5.000 emails/mes | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 300 emails/día | copia archivada |
Cómo cambiaron los precios de las plataformas de newsletter 2023–2026 (en inglés) · todos los datos archivados en JSON
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Brevo?
Con 1.000 suscriptores, el plan más barato cuesta US$17/mes (Starter). Con 10.000 suscriptores, US$46/mes (Starter), y con automatizaciones, US$46/mes (Starter). Pago mensual, precios verificados el 20 de octubre de 2026.
¿Brevo tiene plan gratuito?
Sí: gratis hasta 300 suscriptores, con las limitaciones que detallamos en esta página.
¿Brevo cobra comisión por las suscripciones de pago?
Sin verificar (no aparece en las páginas oficiales de precios).
¿Sale más barato pagar Brevo por años?
Sí: con 10.000 suscriptores y automatizaciones pasas de US$46/mes a US$41,42/mes con pago anual.
Fuentes
- pricing-backend.brevo.com/public/pricing/api/plans/all
- www.brevo.com/pricing.md
- www.brevo.com/pricing/
- www.brevo.com/pricing/see-all-features/
Comparar: Mailchimp vs Brevo · MailerLite vs Brevo · Brevo: página completa con histórico de precios (en inglés)
Más en español: la más barata para 500 · la más barata para 1.000 · la más barata para 2.500 · la más barata para 5.000 · la más barata para 10.000 · la más barata para 25.000 · planes gratis comparados · beehiiv vs Substack · Kit vs MailerLite · Mailchimp vs MailerLite · beehiiv vs Kit · Mailchimp vs Brevo · Mailchimp vs Klaviyo · Mailchimp vs Constant Contact · Mailchimp vs Substack · Mailchimp vs Kit · beehiiv vs Mailchimp · beehiiv vs Ghost · beehiiv vs MailerLite · MailerLite vs Brevo · Substack vs Ghost · Alternativas a Mailchimp · Alternativas a Substack · Precios de Mailchimp · Precios de MailerLite · Precios de beehiiv · Precios de Substack · Mejor plataforma para una newsletter de pago · Email marketing para pymes: la plataforma de newsletter más barata · Mejor plataforma para tu lista · Calculadora del coste de cambiar de plataforma · calculadora