Início › Preços do Brevo
Também em: English · Español · Deutsch
Preços do Brevo (2026): quanto custa cada plano
Planos e preços atuais do Brevo por número de assinantes, verificados na página oficial de preços. Valores em USD, sem impostos.
Verificado nas páginas oficiais de preços em
Os preços mudam com frequência. Verificamos cada preço na página oficial da plataforma na data indicada, mas planos, promoções e impostos mudam. Confirme sempre o preço no site oficial antes de assinar ou migrar. Isto não é aconselhamento financeiro.
Custo em tamanhos de lista comuns
| Assinantes | Plano mais barato, mensal | …com automações |
|---|---|---|
| 1.000 | US$ 17 (Starter) | US$ 17 (Starter) |
| 10.000 | US$ 46 (Starter) | US$ 46 (Starter) |
| 50.000 | US$ 249 (Standard) | US$ 249 (Standard) |
Receba um aviso quando o Brevo mudar os preços
Verificamos a página oficial de preços do Brevo e enviamos os números de antes e depois quando muda um preço, um limite ou uma taxa. Mais um relatório mensal de custos de todas as plataformas. Grátis. Os e-mails são em inglês.
Mudanças recentes: Kit (20 de outubro de 2026) · beehiiv (1 de outubro de 2026) · Todas as mudanças de preço (em inglês) →
Planos e recursos
| Recurso | Free | Starter | Starter + complemento sem o logo da Brevo | Standard | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Assinaturas pagas | Não verificado | Não verificado | Não verificado | Não verificado | Não verificado |
| Automações | Limitado | Limitado | Limitado | Sim | Sim |
| Site em domínio próprio | Não verificado | Não verificado | Não verificado | Não verificado | Não verificado |
| Remover a marca da plataforma | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Taxa sobre assinaturas pagas: não verificado (não aparece nas páginas oficiais de preços).
Plano grátis: Envia até 300 e-mails por dia (com até 100.000 contatos armazenados), então o tratamos como 300 assinantes por envio. Automações limitadas a 2.000 contatos, e a marca do Brevo continua. Fonte
O Brevo cobra por e-mails enviados, não por assinantes. Para comparar, calculamos 4 envios por assinante por mês; se você envia mais, escolha nas tabelas abaixo a faixa com e-mails suficientes.
O que saber sobre o Brevo
Listas grandes que enviam com pouca frequência (o preço depende dos e-mails enviados) e empresas que querem SMS e e-mails transacionais na mesma conta.
- Cobra pelo volume mensal de e-mails, não por assinantes: o Starter começa em US$ 9/mês para 5.000 e-mails, e cada faixa também limita os contatos que você pode armazenar (500 contatos com 5.000 e-mails; 500.000 a partir de 20.000 e-mails). Fonte
- O plano grátis envia até 300 e-mails por dia, com a marca do Brevo. Fonte
- As automações ficam limitadas a 2.000 contatos no Free e no Starter, e são ilimitadas a partir do Standard. Fonte
- Remover o logo do Brevo custa US$ 12/mês como add-on no Starter (US$ 129,60/ano no pagamento anual) e está incluído a partir do Standard. Fonte
Todas as faixas de preço
Free
Grátis até 300 assinantes.
Starter
| Assinantes até | E-mails /mês | Limite de contatos | Pagamento mensal | Pagamento anual (total/ano) | Anual, por mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5.000 | 500 | US$ 9 | US$ 97 | US$ 8,08 |
| 1.500 | 10.000 | 1.500 | US$ 17 | US$ 183 | US$ 15,25 |
| 2.500 | 15.000 | 2.500 | US$ 25 | US$ 270 | US$ 22,50 |
| 5.000 | 20.000 | 500.000 | US$ 32 | US$ 345 | US$ 28,75 |
| 7.500 | 30.000 | 500.000 | US$ 39 | US$ 421 | US$ 35,08 |
| 10.000 | 40.000 | 500.000 | US$ 46 | US$ 497 | US$ 41,42 |
| 12.500 | 50.000 | 500.000 | US$ 56 | US$ 605 | US$ 50,42 |
| 15.000 | 60.000 | 500.000 | US$ 65 | US$ 702 | US$ 58,50 |
| 20.000 | 80.000 | 500.000 | US$ 74 | US$ 799 | US$ 66,58 |
| 25.000 | 100.000 | 500.000 | US$ 82 | US$ 885 | US$ 73,75 |
Starter + complemento sem o logo da Brevo
| Assinantes até | E-mails /mês | Limite de contatos | Pagamento mensal | Pagamento anual (total/ano) | Anual, por mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5.000 | 500 | US$ 21 | US$ 226,60 | US$ 18,88 |
| 1.500 | 10.000 | 1.500 | US$ 29 | US$ 312,60 | US$ 26,05 |
| 2.500 | 15.000 | 2.500 | US$ 37 | US$ 399,60 | US$ 33,30 |
| 5.000 | 20.000 | 500.000 | US$ 44 | US$ 474,60 | US$ 39,55 |
| 7.500 | 30.000 | 500.000 | US$ 51 | US$ 550,60 | US$ 45,88 |
| 10.000 | 40.000 | 500.000 | US$ 58 | US$ 626,60 | US$ 52,22 |
| 12.500 | 50.000 | 500.000 | US$ 68 | US$ 734,60 | US$ 61,22 |
| 15.000 | 60.000 | 500.000 | US$ 77 | US$ 831,60 | US$ 69,30 |
| 20.000 | 80.000 | 500.000 | US$ 86 | US$ 928,60 | US$ 77,38 |
| 25.000 | 100.000 | 500.000 | US$ 94 | US$ 1.014,60 | US$ 84,55 |
Standard
| Assinantes até | E-mails /mês | Limite de contatos | Pagamento mensal | Pagamento anual (total/ano) | Anual, por mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5.000 | 500 | US$ 18 | US$ 194 | US$ 16,17 |
| 1.500 | 10.000 | 1.500 | US$ 35 | US$ 378 | US$ 31,50 |
| 2.500 | 15.000 | 2.500 | US$ 49 | US$ 529 | US$ 44,08 |
| 5.000 | 20.000 | 500.000 | US$ 69 | US$ 745 | US$ 62,08 |
| 7.500 | 30.000 | 500.000 | US$ 79 | US$ 853 | US$ 71,08 |
| 10.000 | 40.000 | 500.000 | US$ 89 | US$ 961 | US$ 80,08 |
| 12.500 | 50.000 | 500.000 | US$ 97 | US$ 1.047 | US$ 87,25 |
| 15.000 | 60.000 | 500.000 | US$ 104 | US$ 1.123 | US$ 93,58 |
| 20.000 | 80.000 | 500.000 | US$ 119 | US$ 1.285 | US$ 107,08 |
| 25.000 | 100.000 | 500.000 | US$ 139 | US$ 1.501 | US$ 125,08 |
| 37.500 | 150.000 | 500.000 | US$ 179 | US$ 1.933 | US$ 161,08 |
| 62.500 | 250.000 | 500.000 | US$ 249 | US$ 2.689 | US$ 224,08 |
| 87.500 | 350.000 | 500.000 | US$ 309 | US$ 3.337 | US$ 278,08 |
| 125.000 | 500.000 | 500.000 | US$ 429 | US$ 4.633 | US$ 386,08 |
Professional
| Assinantes até | E-mails /mês | Limite de contatos | Pagamento mensal | Pagamento anual (total/ano) | Anual, por mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.500 | 150.000 | 2.000.000 | US$ 499 | US$ 5.389 | US$ 449,08 |
| 62.500 | 250.000 | 2.000.000 | US$ 599 | US$ 6.469 | US$ 539,08 |
| 125.000 | 500.000 | 2.000.000 | US$ 699 | US$ 7.549 | US$ 629,08 |
| 250.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | US$ 999 | US$ 10.789 | US$ 899,08 |
| 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | US$ 1.479 | US$ 15.973 | US$ 1.331,08 |
| 750.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | US$ 1.863 | US$ 20.120 | US$ 1.676,67 |
| 1.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | US$ 2.170 | US$ 23.436 | US$ 1.953 |
| 1.250.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | US$ 2.447 | US$ 26.428 | US$ 2.202,33 |
| 1.500.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | US$ 2.866 | US$ 30.953 | US$ 2.579,42 |
| 1.750.000 | 7.000.000 | 2.000.000 | US$ 3.285 | US$ 35.478 | US$ 2.956,50 |
| 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | US$ 3.705 | US$ 40.014 | US$ 3.334,50 |
Todos os valores em dólares americanos (USD), sem impostos, como as plataformas publicam. A cobrança no cartão brasileiro pode incluir IOF e variação cambial.
Histórico de preços em páginas de preços arquivadas fonte: arquivo
6 valores lidos de cópias da página oficial de preços do Brevo no Internet Archive (Wayback Machine), de 17 de outubro de 2023 a 16 de outubro de 2025. Ficam separados das nossas próprias verificações, e só registramos o que dá para ler com clareza em cada cópia (preços desenhados por script muitas vezes não aparecem, então algumas capturas só mostram limites ou taxas).
| Captura | Plano | O que a página mostrava | Fonte |
|---|---|---|---|
| Grátis | plano grátis: 300 e-mails/dia | cópia arquivada | |
| Business | a partir de 20.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 300 e-mails/dia | cópia arquivada | |
| Starter | a partir de 5.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Business | a partir de 5.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 300 e-mails/dia | cópia arquivada |
Como os preços das plataformas de newsletter mudaram 2023–2026 (em inglês) · todos os valores arquivados em JSON
Perguntas frequentes
Quanto custa o Brevo?
Com 1.000 assinantes, o plano mais barato custa US$ 17/mês (Starter). Com 10.000 assinantes, US$ 46/mês (Starter), ou US$ 46/mês com automações (Starter). Pagamento mensal, preços verificados em 20 de outubro de 2026.
O Brevo é grátis?
Sim, até 300 assinantes, com os limites que listamos nesta página.
O Brevo cobra taxa sobre as assinaturas pagas?
Não verificado (não aparece nas páginas oficiais de preços).
O pagamento anual do Brevo sai mais barato?
Sim: com 10.000 assinantes e automações, você paga US$ 41,42/mês no plano anual em vez de US$ 46/mês.
Fontes
- pricing-backend.brevo.com/public/pricing/api/plans/all
- www.brevo.com/pricing.md
- www.brevo.com/pricing/
- www.brevo.com/pricing/see-all-features/
Comparar: Mailchimp vs Brevo · MailerLite vs Brevo · ActiveCampaign vs Brevo · GetResponse vs Brevo · SendPulse vs Brevo · Brevo vs HubSpot · Brevo: página completa com histórico de preços (em inglês)
Mais em português: a mais barata para 500 · a mais barata para 1.000 · a mais barata para 2.500 · a mais barata para 5.000 · a mais barata para 10.000 · a mais barata para 25.000 · plataformas de newsletter grátis · Mailchimp vs MailerLite · Mailchimp vs Brevo · beehiiv vs Substack · MailerLite vs Kit · MailerLite vs Brevo · ActiveCampaign vs Mailchimp · ActiveCampaign vs Brevo · GetResponse vs Brevo · GetResponse vs Mailchimp · Klaviyo vs Mailchimp · beehiiv vs Mailchimp · SendPulse vs Brevo · Mailchimp vs SendPulse · Mailchimp vs HubSpot · Brevo vs HubSpot · Alternativas ao Mailchimp · Alternativas ao Substack · Preços do Mailchimp · Preços do MailerLite · Preços do Substack · Preços do SendPulse · Preços do HubSpot · Melhor plataforma para newsletter paga · Email marketing para empresas: a plataforma de newsletter mais barata · Melhor plataforma para a sua lista · Calculadora do custo de trocar de plataforma · calculadora