Início › A mais barata › 1.000 assinantes
Também em: English · Español · Deutsch
Publicidade: se você se cadastrar pelos links marcados como (link de afiliado), ganhamos uma comissão sem custo extra para você. A ordem depende só do custo. Detalhes (em inglês)
Plataforma de newsletter mais barata para 1.000 assinantes (2026)
Verificado nas páginas oficiais de preços em · USD, sem impostos
Os preços mudam com frequência. Verificamos cada preço na página oficial da plataforma na data indicada, mas planos, promoções e impostos mudam. Confirme sempre o preço no site oficial antes de assinar ou migrar. Isto não é aconselhamento financeiro.
Resposta rápida
- Newsletter simples (sem automações): beehiiv Free, Kit Free, Substack Free + 10% da receita de assinaturas, EmailOctopus Free e Sender Free, por US$ 0/mês ranking completo
- Com automações: EmailOctopus Free e Sender Free, por US$ 0/mês ranking completo
- Com automações e site em domínio próprio: Sender Standard, por US$ 15/mês ranking completo
- Com automações e sem a marca da plataforma: EmailOctopus Pro, por US$ 13,50/mês ranking completo
- Newsletter paga (5% pagando US$ 8/mês): Kit Free, por US$ 29/mês ranking completo
Grátis Avisamos por e-mail quando uma plataforma muda um preço, um limite ou uma taxa, para você saber se este ranking mudou. Cadastre-se abaixo
Rankings completos para 1.000 assinantes
Newsletter simples (sem automações)
| # | Plataforma | Plano mais barato que serve | Total /mês (pagamento mensal) | Total /mês (pagamento anual) | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beehiiv | Free | US$ 0 | US$ 0 | Ver (link de afiliado) |
| 2 | Kit | Free | US$ 0 | US$ 0 | Ver |
| 3 | Substack | Free + 10% da receita de assinaturas | US$ 0 | US$ 0 | Ver |
| 4 | EmailOctopus | Free | US$ 0 | US$ 0 | Ver (link de afiliado) |
| 5 | Sender | Free | US$ 0 | US$ 0 | Ver |
| 6 | Buttondown | Paid (por uso) | US$ 9 | US$ 7,50 | Ver |
| 7 | Mailjet | Starter (preço por e-mails enviados; calculamos 4 envios por assinante por mês) | US$ 9 | US$ 8,10 | Ver |
| 8 | Moosend | Pro | US$ 16 | US$ 13 | Ver |
| 9 | Brevo | Starter (preço por e-mails enviados; calculamos 4 envios por assinante por mês) | US$ 17 | US$ 15,25 | Ver |
| 10 | Ghost | Starter | US$ 18 | US$ 15 | Ver |
| 11 | SendPulse | Standard | US$ 18 | US$ 14,40 | Ver |
| 12 | MailerLite | Comfort | US$ 19 | US$ 17,10 | Ver |
| 13 | ActiveCampaign | Starter | US$ 19 | US$ 15 | Ver |
| 14 | GetResponse | Starter | US$ 19 | US$ 15,58 | Ver |
| 15 | Omnisend | Standard | US$ 20 | n/d | Ver |
| 16 | HubSpot | Starter | US$ 20 | US$ 20 | Ver |
| 17 | AWeber | Lite | US$ 25 | US$ 20,83 | Ver (link de afiliado) |
| 18 | Flodesk | Lite | US$ 25 | US$ 19 | Ver |
| 19 | Mailchimp | Essentials | US$ 26,50 | n/d | Ver |
| 20 | Constant Contact | Lite | US$ 30 | US$ 25,50 | Ver |
| 21 | Klaviyo | US$ 30 | n/d | Ver | |
| 22 | Shopify Email | plano Basic + envios de e-mail (preço por e-mails enviados; calculamos 4 envios por assinante por mês) | US$ 39 | US$ 29 | Ver |
Com automações
| # | Plataforma | Plano mais barato que serve | Total /mês (pagamento mensal) | Total /mês (pagamento anual) | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EmailOctopus | Free (automações limitadas) | US$ 0 | US$ 0 | Ver (link de afiliado) |
| 2 | Sender | Free | US$ 0 | US$ 0 | Ver |
| 3 | Moosend | Pro | US$ 16 | US$ 13 | Ver |
| 4 | Brevo | Starter (automações limitadas) (preço por e-mails enviados; calculamos 4 envios por assinante por mês) | US$ 17 | US$ 15,25 | Ver |
| 5 | SendPulse | Standard | US$ 18 | US$ 14,40 | Ver |
| 6 | MailerLite | Comfort | US$ 19 | US$ 17,10 | Ver |
| 7 | ActiveCampaign | Starter | US$ 19 | US$ 15 | Ver |
| 8 | GetResponse | Starter (automações limitadas) | US$ 19 | US$ 15,58 | Ver |
| 9 | Omnisend | Standard | US$ 20 | n/d | Ver |
| 10 | HubSpot | Starter (automações limitadas) | US$ 20 | US$ 20 | Ver |
| 11 | AWeber | Lite (automações limitadas) | US$ 25 | US$ 20,83 | Ver (link de afiliado) |
| 12 | Flodesk | Lite (automações limitadas) | US$ 25 | US$ 19 | Ver |
| 13 | Mailchimp | Essentials (automações limitadas) | US$ 26,50 | n/d | Ver |
| 14 | Buttondown | Paid (por uso) | US$ 29 | US$ 24,17 | Ver |
| 15 | Mailjet | Premium (preço por e-mails enviados; calculamos 4 envios por assinante por mês) | US$ 29 | US$ 26,10 | Ver |
| 16 | Constant Contact | Lite (automações limitadas) | US$ 30 | US$ 25,50 | Ver |
| 17 | Klaviyo | US$ 30 | n/d | Ver | |
| 18 | Kit | Creator | US$ 39 | US$ 32,50 | Ver |
| 19 | Shopify Email | plano Basic + envios de e-mail (preço por e-mails enviados; calculamos 4 envios por assinante por mês) | US$ 39 | US$ 29 | Ver |
| 20 | beehiiv | Lite | US$ 59 | US$ 49 | Ver (link de afiliado) |
Não servem para este caso: Ghost e Substack.
Com automações e site em domínio próprio
| # | Plataforma | Plano mais barato que serve | Total /mês (pagamento mensal) | Total /mês (pagamento anual) | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sender | Standard | US$ 15 | US$ 15 | Ver |
| 2 | Moosend | Pro | US$ 16 | US$ 13 | Ver |
| 3 | MailerLite | Comfort | US$ 19 | US$ 17,10 | Ver |
| 4 | GetResponse | Starter (automações limitadas) | US$ 19 | US$ 15,58 | Ver |
| 5 | Omnisend | Standard | US$ 20 | n/d | Ver |
| 6 | AWeber | Lite (automações limitadas) | US$ 25 | US$ 20,83 | Ver (link de afiliado) |
| 7 | Flodesk | Lite (automações limitadas) | US$ 25 | US$ 19 | Ver |
| 8 | Buttondown | Paid (por uso) | US$ 29 | US$ 24,17 | Ver |
| 9 | Klaviyo | US$ 30 | n/d | Ver | |
| 10 | Kit | Creator | US$ 39 | US$ 32,50 | Ver |
| 11 | Shopify Email | plano Basic + envios de e-mail (preço por e-mails enviados; calculamos 4 envios por assinante por mês) | US$ 39 | US$ 29 | Ver |
| 12 | beehiiv | Lite | US$ 59 | US$ 49 | Ver (link de afiliado) |
| 13 | ActiveCampaign | Plus | US$ 59 | US$ 49 | Ver |
Não servem para este caso: Ghost, Substack, Mailchimp, Mailjet e HubSpot.
Fora do ranking porque as páginas oficiais de preços não confirmam um recurso necessário: EmailOctopus, Brevo, Constant Contact e SendPulse.
Com automações e sem a marca da plataforma
| # | Plataforma | Plano mais barato que serve | Total /mês (pagamento mensal) | Total /mês (pagamento anual) | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EmailOctopus | Pro | US$ 13,50 | US$ 12 | Ver (link de afiliado) |
| 2 | Sender | Standard | US$ 15 | US$ 15 | Ver |
| 3 | SendPulse | Standard | US$ 18 | US$ 14,40 | Ver |
| 4 | MailerLite | Comfort | US$ 19 | US$ 17,10 | Ver |
| 5 | GetResponse | Starter (automações limitadas) | US$ 19 | US$ 15,58 | Ver |
| 6 | Omnisend | Standard | US$ 20 | n/d | Ver |
| 7 | HubSpot | Starter (automações limitadas) | US$ 20 | US$ 20 | Ver |
| 8 | Mailchimp | Essentials (automações limitadas) | US$ 26,50 | n/d | Ver |
| 9 | Flodesk | Pro | US$ 28 | US$ 25 | Ver |
| 10 | Brevo | Starter + complemento sem o logo da Brevo (automações limitadas) (preço por e-mails enviados; calculamos 4 envios por assinante por mês) | US$ 29 | US$ 26,05 | Ver |
| 11 | Mailjet | Premium (preço por e-mails enviados; calculamos 4 envios por assinante por mês) | US$ 29 | US$ 26,10 | Ver |
| 12 | Constant Contact | Lite (automações limitadas) | US$ 30 | US$ 25,50 | Ver |
| 13 | Klaviyo | US$ 30 | n/d | Ver | |
| 14 | Kit | Creator | US$ 39 | US$ 32,50 | Ver |
| 15 | AWeber | Plus | US$ 45 | US$ 37,50 | Ver (link de afiliado) |
| 16 | ActiveCampaign | Plus | US$ 59 | US$ 49 | Ver |
| 17 | Buttondown | Paid (por uso) | US$ 79 | US$ 65,83 | Ver |
| 18 | beehiiv | Pro | US$ 109 | US$ 95 | Ver (link de afiliado) |
Não servem para este caso: Ghost e Substack.
Fora do ranking porque as páginas oficiais de preços não confirmam um recurso necessário: Moosend e Shopify Email.
Newsletter paga (5% pagando US$ 8/mês)
| # | Plataforma | Plano mais barato que serve | Total /mês (pagamento mensal) | Total /mês (pagamento anual) | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit | Free | US$ 29 | US$ 29 | Ver |
| 2 | Buttondown | Paid (por uso) | US$ 38,40 | US$ 36,90 | Ver |
| 3 | MailerLite | Comfort | US$ 48,40 | US$ 46,50 | Ver |
| 4 | AWeber | Lite | US$ 58,40 | US$ 54,23 | Ver (link de afiliado) |
| 5 | Ghost | Publisher | US$ 64,40 | US$ 58,40 | Ver |
| 6 | Substack | Free + 10% da receita de assinaturas | US$ 69,40 | US$ 69,40 | Ver |
| 7 | Flodesk | Everything | US$ 83,40 | US$ 78,40 | Ver |
| 8 | beehiiv | Lite | US$ 88,40 | US$ 78,40 | Ver (link de afiliado) |
| 9 | GetResponse | Creator | US$ 95,60 | US$ 83,18 | Ver |
Não servem para este caso: EmailOctopus.
Fora do ranking porque as páginas oficiais de preços não confirmam um recurso necessário: Brevo, Mailchimp, Constant Contact, ActiveCampaign, Sender, Moosend, Klaviyo, Omnisend, Shopify Email, Mailjet, SendPulse e HubSpot.
Ordenado pelo custo mensal total no pagamento mensal (o plano mais barato de cada plataforma que cobre 1.000 assinantes e os recursos necessários). Custo com assinaturas pagas = plano + comissão da plataforma + taxa de cartão do Stripe (2,9% + US$ 0,30 por pagamento, estimativa) + 0,7% de taxa do Stripe Billing nos pagamentos recorrentes onde confirmado (beehiiv, MailerLite, Ghost, Buttondown, Substack, AWeber e Flodesk); não somamos para GetResponse porque não está confirmado; no Kit, 3,5% + US$ 0,30 já inclui tudo. Como calculamos as taxas (em inglês). A ordem depende só do custo; os links de afiliado não a alteram.
Todos os valores em dólares americanos (USD), sem impostos, como as plataformas publicam. A cobrança no cartão brasileiro pode incluir IOF e variação cambial.
Os links marcados como (link de afiliado) nos rendem uma comissão se você se cadastrar por eles, sem custo extra para você. Isso não muda nossos números nem a ordem. Aviso de afiliados.
Perguntas frequentes
Qual é a plataforma de newsletter mais barata para 1.000 assinantes?
Para uma newsletter simples: beehiiv Free, Kit Free, Substack Free + 10% da receita de assinaturas, EmailOctopus Free e Sender Free, por US$ 0/mês. Com automações: EmailOctopus Free e Sender Free, por US$ 0/mês. Pagamento mensal, preços verificados em 20 de outubro de 2026.
Qual é a opção mais barata para 1.000 assinantes com automações e domínio próprio?
Sender Standard, por US$ 15/mês, no pagamento mensal.
Qual plataforma sai mais barata para uma newsletter paga com 1.000 assinantes?
Supondo 50 assinantes pagantes a US$ 8 por mês: Kit Free, por US$ 29/mês, contando a comissão da plataforma e uma estimativa das taxas do Stripe.
Quais planos grátis cobrem 1.000 assinantes?
beehiiv Free, Kit Free, Substack Free + 10% da receita de assinaturas, EmailOctopus Free e Sender Free. Os planos grátis têm limites (automações, marca da plataforma, volume de envios); detalhamos tudo no nosso comparativo de planos grátis.
Quanto você economiza pagando o ano inteiro com 1.000 assinantes?
Nos planos pagos mais baratos com automações: Moosend Pro: US$ 16/mês no pagamento mensal contra US$ 13/mês no anual; Brevo Starter: US$ 17/mês no pagamento mensal contra US$ 15,25/mês no anual; SendPulse Standard: US$ 18/mês no pagamento mensal contra US$ 14,40/mês no anual.
Como este ranking é feito?
Só pelo custo mensal total: o plano mais barato de cada plataforma que cobre 1.000 assinantes e os recursos necessários, com preços conferidos nas páginas oficiais (20 de outubro de 2026). Se a página oficial não confirma um recurso, contamos como indisponível. Links de afiliado nunca mudam a ordem.
Fontes
- beehiiv: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Kit: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- MailerLite: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Ghost: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Buttondown: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Substack: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- EmailOctopus: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Brevo: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Mailchimp: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- AWeber: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Constant Contact: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- ActiveCampaign: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- GetResponse: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Flodesk: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Sender: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Moosend: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Klaviyo: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Omnisend: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Shopify Email: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Mailjet: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- SendPulse: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- HubSpot: preços (verificados em 20 de outubro de 2026)
- Preços do Stripe (estimativa da taxa de cartão)
Preço de cada plataforma com 1.000 assinantes (em inglês): beehiiv · Kit · MailerLite · Mailchimp · Ghost · AWeber
Mais em português: a mais barata para 500 · a mais barata para 2.500 · a mais barata para 5.000 · a mais barata para 10.000 · a mais barata para 25.000 · plataformas de newsletter grátis · Mailchimp vs MailerLite · Mailchimp vs Brevo · beehiiv vs Substack · MailerLite vs Kit · MailerLite vs Brevo · ActiveCampaign vs Mailchimp · ActiveCampaign vs Brevo · GetResponse vs Brevo · GetResponse vs Mailchimp · Klaviyo vs Mailchimp · beehiiv vs Mailchimp · SendPulse vs Brevo · Mailchimp vs SendPulse · Mailchimp vs HubSpot · Brevo vs HubSpot · Alternativas ao Mailchimp · Alternativas ao Substack · Preços do Mailchimp · Preços do Brevo · Preços do MailerLite · Preços do Substack · Preços do SendPulse · Preços do HubSpot · Melhor plataforma para newsletter paga · Email marketing para empresas: a plataforma de newsletter mais barata · Melhor plataforma para a sua lista · Calculadora do custo de trocar de plataforma · calculadora
Receba um aviso se a opção mais barata para 1.000 assinantes mudar
Um e-mail curto quando uma plataforma muda um preço, um limite de assinantes ou uma taxa (no máximo um por semana), com os números de antes e depois. Mais um relatório mensal de custos. Grátis. Os e-mails são em inglês.
Mudanças recentes: Kit (20 de outubro de 2026) · beehiiv (1 de outubro de 2026) · Todas as mudanças de preço (em inglês) →