Inicio › Guías › Cambios de precio 2023–2026
Otros idiomas: English · Deutsch · Português
Publicidad: si te registras a través de los enlaces marcados como (enlace de afiliado), ganamos una comisión sin que pagues más. El orden depende solo del coste. Detalles (en inglés)
Cómo cambiaron los precios de las plataformas de newsletter 2023–2026 (según páginas de precios archivadas)
Elaborado el 20 de octubre de 2026 a partir de 90 capturas del Internet Archive · precios actuales comprobados el 20 de octubre de 2026
Los precios cambian a menudo. Comprobamos cada precio en la página oficial de la plataforma en la fecha indicada, pero los planes, las promociones y los impuestos varían. Confírmalo siempre en la web oficial antes de contratar o cambiarte. No es asesoramiento financiero.
Las páginas de precios cambian sin avisar. Revisamos las copias que guarda el Internet Archive de las páginas oficiales de precios (y de algunos artículos oficiales de ayuda sobre precios) de 13 plataformas de newsletter y email, de finales de 2023 a 2026, y solo anotamos lo que cada copia muestra con claridad. Cuando un dato cambió, lo acotamos entre las dos capturas de antes y después.
Qué cambió
- Los planes gratuitos de MailerLite y Mailchimp se redujeron, y las capturas permiten fecharlo. El plan gratuito de MailerLite cubría 1.000 suscriptores el 1 de agosto de 2025 y 500 el 17 de septiembre de 2025. Seguía en 500 el 3 de junio de 2026; el 3 de julio de 2026 ya eran 250 suscriptores y 2.500 emails al mes, junto a los nuevos planes Comfort y Power. El plan gratuito de Mailchimp permitía 1.000 emails al mes el 1 de diciembre de 2025 y 500 el 1 de enero de 2026; el 1 de abril de 2026 la página decía «Under 250 contacts? It's free.» (500 contactos el 1 de julio de 2025).
- Kit amplió su plan gratuito y después subió los de pago. El plan gratuito pasó de 1.000 suscriptores (20 de mayo de 2024) a 10.000 (7 de junio de 2024). El centro de ayuda de Kit muestra el lado de pago: Creator «desde US$9/mes para hasta 300 suscriptores» el 15 de octubre de 2024 y el 19 de abril de 2025, US$29 para hasta 1.000 el 8 de julio de 2025, todavía US$29 el 14 de septiembre de 2025 y US$39 el 8 de diciembre de 2025. Creator Pro pasó de US$25 a US$29, US$59 y US$79 en las mismas capturas. El salto de 300 a 1.000 suscriptores hace que el paso de mediados de 2025 no sea comparable. Nuestra comprobación del 20 de octubre de 2026: Creator US$39/mes con 1.000 suscriptores, pago mensual.
- beehiiv cambió sus precios cuatro veces en dos años. Grow a US$42 y Scale a US$84 al mes con pago anual hasta al menos el 5 de marzo de 2024; Scale US$39 y Max US$99 al mes del 25 de abril de 2024 al 17 de noviembre de 2024; Scale US$34 al mes con pago anual (US$408 al año) del 4 de diciembre de 2024 al 2 de febrero de 2025; y US$43 (US$517 al año, hasta 1.000 suscriptores) el 19 de marzo de 2025, sin cambios el 10 de marzo de 2026. El 11 de abril de 2026 sus FAQ decían que los planes de pago empiezan en US$49/mes. Nuestra comprobación del 20 de octubre de 2026: Lite US$59/mes con pago mensual o US$49/mes con pago anual, hasta 1.000 suscriptores. El plan gratuito se mantuvo en 2.500 suscriptores. La forma de mostrar el pago y los tamaños de lista cambiaron por el camino, así que no todos los pasos son comparables.
- Ghost cambió sus planes en tres días. El 26 de julio de 2025 Starter costaba US$9/mes con pago anual para 500 miembros, con Creator a US$25 y Team a US$50. El 29 de julio de 2025 Starter mostraba US$18 con pago anual para 1.000 miembros, Publisher a US$29 había sustituido a Creator y Team, y Business seguía en US$199. Nuestra comprobación del 20 de octubre de 2026 muestra Starter a US$18 al mes o US$15/mes con pago anual, así que la etiqueta archivada «pago anual» para US$18 no cuadra con la página actual. Mostramos ambos tal como se publicaron.
- Mailchimp mantuvo sus precios de entrada y recortó el plan gratuito. Essentials desde US$13, Standard desde US$20 y Premium desde US$350 al mes el 1 de octubre de 2023, y lo mismo el 1 de julio de 2025. El descuento para ONG era del 15 % en todas las capturas desde finales de 2025.
- Las comisiones apenas se movieron, salvo la de Stripe. La comisión de Substack era del 10 % el 24 de febrero de 2024 y el 9 de julio de 2026. La comisión de Stripe Billing sobre suscripciones recurrentes, según la página de ayuda de Substack, era del 0,5 % el 28 de junio de 2024 y del 0,7 % el 23 de julio de 2024; el artículo, actualizado el 10 de julio de 2024, dice que quienes ya cobraban antes de esa fecha mantenían el 0,5 % hasta el 30 de junio de 2025. La comisión de Kit era 3,5 % + US$0,30 en todas las capturas que la muestran, y AWeber indicaba una comisión de venta del 0,6 % en Plus.
- Algunas herramientas no movieron sus precios de lista. Constant Contact mostró Lite desde US$12, Standard desde US$35 y Premium desde US$80 al mes del 6 de octubre de 2023 al 7 de julio de 2026. AWeber con 1.000 suscriptores y pago mensual: Lite US$25 y Plus US$45 del 1 de octubre de 2024 al 1 de julio de 2026. El nivel de automatización de GetResponse siguió en US$59 al mes con pago mensual (Marketing Automation el 1 de octubre de 2023, renombrado Marketer el 5 de julio de 2026). EmailOctopus mantuvo su plan gratuito en 2.500 suscriptores y 10.000 emails al mes (del 3 de octubre de 2023 al 15 de julio de 2026), y Brevo en 300 emails al día (17 de octubre de 2023, 16 de octubre de 2025).
- De ActiveCampaign sabemos poco. Lite desde US$29, Plus desde US$49 y Professional a US$149 al mes, con pago anual, el 24 de octubre de 2023; las capturas posteriores dibujan los precios con un script. Nuestra comprobación del 20 de octubre de 2026: Plus US$49/mes con pago anual para 1.000 contactos.
Cuándo ocurrió cada cambio
Cada fila es un dato que difiere entre dos capturas consecutivas de la misma página; el cambio ocurrió en algún momento entre ambas fechas. Los cambios de nombre de plan no se cuentan como cambios.
| Plataforma | Plan | Cambio | Última vez antes | Primera vez después |
|---|---|---|---|---|
| Kit | Newsletter (gratis) | gratis hasta 1.000 suscriptores → gratis hasta 10.000 suscriptores | 20 de mayo de 2024 | 7 de junio de 2024 |
| Substack | Stripe Billing (recurrente) | comisión de Stripe Billing: 0,5 % → comisión de Stripe Billing: 0,7 % | 28 de junio de 2024 | 23 de julio de 2024 |
| Brevo | Business | desde 20.000 emails/mes → desde 5.000 emails/mes | 17 de octubre de 2023 | 11 de octubre de 2024 |
| beehiiv | Scale | US$34/mes, pago anual (US$408/año) → US$43/mes, pago anual (US$517/año), hasta 1.000 suscriptores | 2 de febrero de 2025 | 19 de marzo de 2025 |
| beehiiv | Max | US$86/mes, pago anual (US$1.032/año) → US$96/mes, pago anual (US$1.151/año), hasta 1.000 suscriptores | 2 de febrero de 2025 | 19 de marzo de 2025 |
| Kit | Creator Pro | desde US$25/mes, hasta 300 suscriptores → desde US$29/mes, hasta 300 suscriptores | 15 de octubre de 2024 | 19 de abril de 2025 |
| Kit | Creator | desde US$9/mes, hasta 300 suscriptores → desde US$29/mes, hasta 1.000 suscriptores | 19 de abril de 2025 | 8 de julio de 2025 |
| Kit | Creator Pro | desde US$29/mes, hasta 300 suscriptores → desde US$59/mes, hasta 1.000 suscriptores | 19 de abril de 2025 | 8 de julio de 2025 |
| Ghost | Starter | US$9/mes, pago anual, hasta 500 suscriptores → US$18/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | 26 de julio de 2025 | 29 de julio de 2025 |
| MailerLite | Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores → gratis hasta 500 suscriptores | 1 de agosto de 2025 | 17 de septiembre de 2025 |
| GetResponse | Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % / 50 % → descuento para ONG: 50 % | 1 de octubre de 2023 | 6 de octubre de 2025 |
| Kit | Creator | desde US$29/mes, hasta 1.000 suscriptores → desde US$39/mes, hasta 1.000 suscriptores | 14 de septiembre de 2025 | 8 de diciembre de 2025 |
| Kit | Creator Pro | desde US$59/mes, hasta 1.000 suscriptores → desde US$79/mes, hasta 1.000 suscriptores | 14 de septiembre de 2025 | 8 de diciembre de 2025 |
| Mailchimp | Gratis | plan gratuito: 1.000 emails/mes → plan gratuito: 500 emails/mes | 1 de diciembre de 2025 | 1 de enero de 2026 |
| Mailchimp | Gratis | gratis hasta 500 suscriptores → gratis hasta 250 suscriptores | 1 de julio de 2025 | 1 de abril de 2026 |
| MailerLite | Gratis | gratis hasta 500 suscriptores → gratis hasta 250 suscriptores | 3 de junio de 2026 | 3 de julio de 2026 |
Límites de los planes gratuitos, antes y ahora
| Plataforma | Primer dato archivado | Último dato archivado | Nuestra última comprobación |
|---|---|---|---|
| MailerLite | 1.000 (25 de octubre de 2023) | 250 (3 de julio de 2026) | 250 (20 de octubre de 2026) |
| Mailchimp | 500 (1 de julio de 2024) | 250 (1 de julio de 2026) | 250 (20 de octubre de 2026) |
| Kit | 1.000 (22 de octubre de 2023) | 10.000 (2 de julio de 2025) | 10.000 (20 de octubre de 2026) |
| beehiiv | 2.500 (3 de octubre de 2023) | 2.500 (4 de julio de 2026) | 2.500 (20 de octubre de 2026) |
| EmailOctopus | 2.500 (3 de octubre de 2023) | 2.500 (15 de julio de 2026) | 2.500 (20 de octubre de 2026) |
| GetResponse | 500 (1 de octubre de 2023) | 500 (1 de octubre de 2023) | 500 (20 de octubre de 2026) |
| AWeber | 500 (1 de octubre de 2024) | 500 (1 de octubre de 2024) | 500 (20 de octubre de 2026) |
Suscriptores o contactos, según cuente cada plataforma. El plan gratuito de Mailchimp también limita los envíos (1.000 al mes hasta diciembre de 2025, 500 después).
Precios de entrada a lo largo del tiempo
- Grow (pago anual)
- Scale (pago anual)
- Max (pago mensual)
- Scale (pago mensual)
- Max (pago no indicado)
- Scale (pago no indicado)
- Max (pago anual)
- Creator (pago anual)
- Creator Pro (pago anual)
- Creator (pago no indicado)
- Creator Pro (pago no indicado)
- Business (pago anual)
- Creator (pago anual)
- Starter (pago anual)
- Team (pago anual)
- Publisher (pago anual)
Ver los planes actuales de beehiiv (enlace de afiliado) Comparar precios actuales
Los enlaces marcados como (enlace de afiliado) nos generan una comisión si te registras, sin coste extra para ti. Nunca cambian nuestras cifras ni el orden. Política de afiliados.
Recibe un email cuando cambie una página de precios
Volvemos a revisar las páginas oficiales de precios y te enviamos el antes y el después cuando cambia un precio, un límite o una comisión, más un informe mensual de costes. Gratis. Los emails están en inglés.
Cambios recientes: Kit (20 de octubre de 2026) · beehiiv (1 de octubre de 2026) · Todos los cambios de precio (en inglés) →
Cómo lo hicimos
- Para cada plataforma listamos las capturas de la página oficial de precios en el Wayback Machine, leímos una cada tres a seis meses desde finales de 2023 y luego abrimos capturas adicionales a ambos lados de cada cambio encontrado.
- Solo anotamos datos legibles en la copia archivada, con el texto exacto y un enlace a la captura. Nada se dedujo, promedió ni convirtió.
- Cuando una página dibuja sus precios con un script, el archivo suele guardar solo el texto de alrededor. En esos casos usamos artículos oficiales de ayuda que indican precios (Kit) o dejamos el hueco.
- Los precios con descuento o de lanzamiento se mencionan, pero nunca se anotan como precio. Las frases de las FAQ («desde…») se marcan como tales, porque pueden ir por detrás de las fichas de los planes.
- Los datos de ActiveCampaign proceden solo de copias archivadas; no recopilamos su página en vivo de forma automática.
- Estos datos se guardan aparte de nuestras propias comprobaciones fechadas de las páginas en vivo, que alimentan el registro de cambios y los datos abiertos.
Descarga: los 266 datos archivados en JSON (CC BY 4.0, como el resto de nuestros datos abiertos). Consulta también el registro de cambios de nuestras propias comprobaciones (en inglés). Cita: NewsletterPricing, «Cómo cambiaron los precios de las plataformas de newsletter 2023–2026 (según páginas de precios archivadas)», https://newsletterpricing.pages.dev/es/guias/precios-plataformas-newsletter-2023-2026/.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos datos?
De copias de la página oficial de precios de cada plataforma (y, en el caso de Kit, de su artículo oficial de ayuda sobre precios) guardadas por el Wayback Machine del Internet Archive. Abrimos 90 capturas del 1 de octubre de 2023 al 13 de agosto de 2026 y solo anotamos datos que se leen con claridad. Cada dato enlaza a su captura.
¿Por qué faltan algunos precios?
Muchas páginas de precios dibujan los precios con un script (controles deslizantes y calculadoras). La copia archivada suele conservar el texto de alrededor, pero no las cifras, así que dejamos fuera esas capturas en lugar de adivinar. Las ofertas de lanzamiento y los descuentos se mencionan, pero nunca se anotan como precio.
¿Qué precisión tienen las fechas de los cambios?
Un cambio ocurrió en algún momento entre la última captura con el valor anterior y la primera con el nuevo. En varios casos ese margen es de unos días o semanas; donde hay pocas capturas puede ser de meses.
¿Son los mismos que sus precios actuales?
No. Los datos archivados se guardan aparte de nuestras propias comprobaciones fechadas de las páginas en vivo (la última, el 20 de octubre de 2026). Cuando esta guía menciona un precio actual, lo indica junto con la fecha de comprobación.
Todos los datos archivados, por plataforma
beehiiv (52 datos, 18 capturas)
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Grow | US$42/mes, pago anual | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Scale | US$84/mes, pago anual | copia archivada | |
| Grow | US$42/mes, pago anual | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Scale | US$84/mes, pago anual | copia archivada | |
| Grow | US$42/mes, pago anual, hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Scale | US$84/mes, pago anual, hasta 100.000 suscriptores | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$99/mes, pago mensual | copia archivada | |
| Scale | US$39/mes, pago mensual | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$99/mes, pago no indicado | copia archivada | |
| Scale | US$39/mes, pago mensual | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$99/mes, pago no indicado | copia archivada | |
| Scale | US$39/mes, pago no indicado | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$99/mes, pago no indicado | copia archivada | |
| Scale | US$39/mes, pago no indicado | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$86/mes, pago anual (US$1.032/año) | copia archivada | |
| Scale | US$34/mes, pago anual (US$408/año) | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$86/mes, pago anual (US$1.032/año) | copia archivada | |
| Scale | US$34/mes, pago anual (US$408/año) | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$86/mes, pago anual (US$1.032/año) | copia archivada | |
| Scale | US$34/mes, pago anual (US$408/año) | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$96/mes, pago anual (US$1.151/año), hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Scale | US$43/mes, pago anual (US$517/año), hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$96/mes, pago anual (US$1.151/año), hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Scale | US$43/mes, pago anual (US$517/año), hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$96/mes, pago anual (US$1.151/año) | copia archivada | |
| Scale | US$43/mes, pago anual (US$517/año) | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$96/mes, pago anual (US$1.151/año) | copia archivada | |
| Scale | US$43/mes, pago anual (US$517/año) | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$96/mes, pago anual (US$1.151/año) | copia archivada | |
| Scale | US$43/mes, pago anual (US$517/año) | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Max | US$96/mes, pago anual (US$1.151/año) | copia archivada | |
| Scale | US$43/mes, pago anual (US$517/año) | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Planes de pago | FAQ: planes de pago desde US$49/mes | copia archivada | |
| Launch | gratis hasta 2.500 suscriptores | copia archivada | |
| Planes de pago | FAQ: planes de pago desde US$49/mes | copia archivada |
Precios actuales: precios de beehiiv (comprobado el 20 de octubre de 2026).
Kit (40 datos, 18 capturas)
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Creator | US$9/mes, pago anual (US$108/año), hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | US$25/mes, pago anual (US$290/año), hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 3,5 % + US$0,30 | copia archivada | |
| Creator | US$9/mes, pago anual (US$108/año), hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | US$25/mes, pago anual (US$290/año), hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 3,5 % + US$0,30 | copia archivada | |
| Creator | US$9/mes, pago anual (US$108/año), hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | US$25/mes, pago anual (US$290/año), hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 3,5 % + US$0,30 | copia archivada | |
| Creator | US$9/mes, pago anual (US$108/año), hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | US$25/mes, pago anual (US$290/año), hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 3,5 % + US$0,30 | copia archivada | |
| Newsletter (gratis) | gratis hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 3,5 % + US$0,30 | copia archivada | |
| Newsletter (gratis) | gratis hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 3,5 % + US$0,30 | copia archivada | |
| Newsletter (gratis) | gratis hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 3,5 % + US$0,30 | copia archivada | |
| Creator | desde US$9/mes, hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | desde US$25/mes, hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Newsletter (gratis) | gratis hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator | desde US$9/mes, hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | desde US$29/mes, hasta 300 suscriptores | copia archivada | |
| Newsletter (gratis) | gratis hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator | desde US$29/mes, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | desde US$59/mes, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator | desde US$29/mes, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | desde US$59/mes, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator | desde US$39/mes, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | desde US$79/mes, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 3,5 % + US$0,30 | copia archivada | |
| Creator | desde US$39/mes, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | desde US$79/mes, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 3,5 % + US$0,30 | copia archivada | |
| Creator | desde US$39/mes, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator Pro | desde US$79/mes, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada |
Precios actuales: precios de Kit (comprobado el 20 de octubre de 2026).
Mailchimp (28 datos, 10 capturas)
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Essentials | desde US$13/mes | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 1.000 emails/mes | copia archivada | |
| Premium | desde US$350/mes | copia archivada | |
| Standard | desde US$20/mes | copia archivada | |
| Essentials | desde US$13/mes, hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 1.000 emails/mes | copia archivada | |
| Premium | desde US$350/mes, hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Standard | desde US$20/mes, hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Essentials | desde US$13/mes, hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 1.000 emails/mes | copia archivada | |
| Premium | desde US$350/mes, hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Standard | desde US$20/mes, hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 1.000 emails/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 15 % | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 1.000 emails/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 15 % | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 1.000 emails/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 15 % | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 500 emails/mes | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 500 emails/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 15 % | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 250 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 500 emails/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 15 % | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 250 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 500 emails/mes | copia archivada |
Precios actuales: precios de Mailchimp (comprobado el 20 de octubre de 2026).
MailerLite (36 datos, 10 capturas)
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % | copia archivada | |
| Advanced | FAQ: planes de pago desde US$20/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Growing Business | FAQ: planes de pago desde US$10/mes | copia archivada | |
| Comfort | FAQ: planes de pago desde US$12/mes | copia archivada | |
| Gratis | gratis hasta 250 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 2.500 emails/mes | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 30 % | copia archivada | |
| Power | FAQ: planes de pago desde US$25/mes | copia archivada |
Precios actuales: precios de MailerLite (comprobado el 20 de octubre de 2026).
Brevo (6 datos, 3 capturas)
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Business | desde 20.000 emails/mes | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 300 emails/día | copia archivada | |
| Business | desde 5.000 emails/mes | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 300 emails/día | copia archivada | |
| Starter | desde 5.000 emails/mes | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 300 emails/día | copia archivada |
Precios actuales: precios de Brevo (comprobado el 20 de octubre de 2026).
Substack (10 datos, 5 capturas)
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 10 % | copia archivada | |
| Stripe Billing (recurrente) | comisión de Stripe Billing: 0,5 % | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 10 % | copia archivada | |
| Stripe Billing (recurrente) | comisión de Stripe Billing: 0,5 % | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 10 % | copia archivada | |
| Stripe Billing (recurrente) | comisión de Stripe Billing: 0,7 % | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 10 % | copia archivada | |
| Stripe Billing (recurrente) | comisión de Stripe Billing: 0,7 % | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 10 % | copia archivada | |
| Stripe Billing (recurrente) | comisión de Stripe Billing: 0,7 % | copia archivada |
Precios actuales: precios de Substack (comprobado el 20 de octubre de 2026).
Ghost (28 datos, 6 capturas)
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Business | US$199/mes, pago anual, hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator | US$25/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 0 % | copia archivada | |
| Starter | US$9/mes, pago anual, hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Team | US$50/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Business | US$199/mes, pago anual, hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator | US$25/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 0 % | copia archivada | |
| Starter | US$9/mes, pago anual, hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Team | US$50/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Business | US$199/mes, pago anual, hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator | US$25/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 0 % | copia archivada | |
| Starter | US$9/mes, pago anual, hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Team | US$50/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Business | US$199/mes, pago anual, hasta 10.000 suscriptores | copia archivada | |
| Creator | US$25/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 0 % | copia archivada | |
| Starter | US$9/mes, pago anual, hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Team | US$50/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Business | US$199/mes, pago anual | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 0 % | copia archivada | |
| Publisher | US$29/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Starter | US$18/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Business | US$199/mes, pago anual | copia archivada | |
| Suscripciones de pago | comisión sobre suscripciones de pago: 0 % | copia archivada | |
| Publisher | US$29/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada | |
| Starter | US$18/mes, pago anual, hasta 1.000 suscriptores | copia archivada |
Precios actuales: precios de Ghost (comprobado el 20 de octubre de 2026).
ActiveCampaign (6 datos, 3 capturas)
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Lite | desde US$29/mes, pago anual | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 20 % | copia archivada | |
| Plus | desde US$49/mes, pago anual | copia archivada | |
| Professional | desde US$149/mes, pago anual | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 20 % | copia archivada | |
| Descuento ONG | descuento para ONG: 20 % | copia archivada |
Precios actuales: precios de ActiveCampaign (comprobado el 20 de octubre de 2026).
AWeber (11 datos, 3 capturas)
| Captura | Plan | Lo que mostraba la página | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gratis | gratis hasta 500 suscriptores | copia archivada | |
| Gratis | plan gratuito: 3.000 emails/mes | copia archivada | |
