Início › Guias › Mudanças de preço 2023–2026
Também em: English · Español · Deutsch
Publicidade: se você se cadastrar pelos links marcados como (link de afiliado), ganhamos uma comissão sem custo extra para você. A ordem depende só do custo. Detalhes (em inglês)
Como os preços das plataformas de newsletter mudaram 2023–2026 (segundo páginas de preços arquivadas)
Elaborado em 20 de outubro de 2026 a partir de 90 capturas do Internet Archive · preços atuais verificados em 20 de outubro de 2026
Os preços mudam com frequência. Verificamos cada preço na página oficial da plataforma na data indicada, mas planos, promoções e impostos mudam. Confirme sempre o preço no site oficial antes de assinar ou migrar. Isto não é aconselhamento financeiro.
Páginas de preços mudam sem aviso. Revisamos as cópias que o Internet Archive guarda das páginas oficiais de preços (e de alguns artigos oficiais de ajuda sobre preços) de 13 plataformas de newsletter e e-mail, do fim de 2023 a 2026, e só anotamos o que cada cópia mostra com clareza. Quando um valor mudou, delimitamos a mudança entre as duas capturas de antes e de depois.
O que mudou
- Os planos grátis do MailerLite e do Mailchimp encolheram, e as capturas mostram quando. O plano grátis do MailerLite cobria 1.000 assinantes em 1 de agosto de 2025 e 500 em 17 de setembro de 2025. Ainda eram 500 em 3 de junho de 2026; em 3 de julho de 2026 já eram 250 assinantes e 2.500 e-mails por mês, ao lado dos novos planos Comfort e Power. O plano grátis do Mailchimp permitia 1.000 e-mails por mês em 1 de dezembro de 2025 e 500 em 1 de janeiro de 2026; em 1 de abril de 2026 a página dizia «Under 250 contacts? It's free.» (500 contatos em 1 de julho de 2025).
- O Kit ampliou o plano grátis e depois encareceu os pagos. O plano grátis passou de 1.000 assinantes (20 de maio de 2024) para 10.000 (7 de junho de 2024). A central de ajuda do Kit mostra o lado pago: Creator «a partir de US$ 9/mês para até 300 assinantes» em 15 de outubro de 2024 e 19 de abril de 2025, US$ 29 para até 1.000 em 8 de julho de 2025, ainda US$ 29 em 14 de setembro de 2025 e US$ 39 em 8 de dezembro de 2025. O Creator Pro foi de US$ 25 para US$ 29, US$ 59 e US$ 79 nas mesmas capturas. A troca de 300 para 1.000 assinantes faz com que o passo de meados de 2025 não seja comparável. Nossa verificação em 20 de outubro de 2026: Creator US$ 39/mês com 1.000 assinantes, pagamento mensal.
- O beehiiv mudou os preços quatro vezes em dois anos. Grow a US$ 42 e Scale a US$ 84 por mês com pagamento anual até pelo menos 5 de março de 2024; Scale US$ 39 e Max US$ 99 por mês de 25 de abril de 2024 a 17 de novembro de 2024; Scale US$ 34 por mês com pagamento anual (US$ 408 por ano) de 4 de dezembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025; depois US$ 43 (US$ 517 por ano, até 1.000 assinantes) em 19 de março de 2025, sem mudança em 10 de março de 2026. Em 11 de abril de 2026 as FAQ diziam que os planos pagos começam em US$ 49/mês. Nossa verificação em 20 de outubro de 2026: Lite US$ 59/mês com pagamento mensal ou US$ 49/mês com pagamento anual, até 1.000 assinantes. O plano grátis ficou em 2.500 assinantes o tempo todo. A forma de mostrar o pagamento e os tamanhos de lista mudaram no caminho, então nem todo passo é comparável.
- O Ghost trocou os planos em três dias. Em 26 de julho de 2025 o Starter custava US$ 9/mês com pagamento anual para 500 membros, com Creator a US$ 25 e Team a US$ 50. Em 29 de julho de 2025 o Starter mostrava US$ 18 com pagamento anual para 1.000 membros, o Publisher a US$ 29 tinha substituído Creator e Team, e o Business seguia em US$ 199. Nossa verificação em 20 de outubro de 2026 mostra o Starter a US$ 18 por mês ou US$ 15/mês no anual, então o rótulo arquivado «pagamento anual» para US$ 18 não bate com a página de hoje. Mostramos os dois como publicados.
- O Mailchimp manteve os preços de entrada e cortou o plano grátis. Essentials a partir de US$ 13, Standard a partir de US$ 20 e Premium a partir de US$ 350 por mês em 1 de outubro de 2023, e o mesmo em 1 de julho de 2025. O desconto para ONGs era de 15 % em todas as capturas desde o fim de 2025.
- As taxas quase não mudaram, exceto a do Stripe. A taxa do Substack era de 10 % em 24 de fevereiro de 2024 e em 9 de julho de 2026. A taxa do Stripe Billing sobre assinaturas recorrentes, segundo a página de ajuda do Substack, era de 0,5 % em 28 de junho de 2024 e de 0,7 % em 23 de julho de 2024; o artigo, atualizado em 10 de julho de 2024, diz que quem já cobrava antes dessa data manteve 0,5% até 30 de junho de 2025. A taxa do Kit era 3,5 % + US$ 0,30 em todas as capturas que a mostram, e a AWeber informava uma taxa de venda de 0,6 % no Plus.
- Algumas ferramentas não mexeram nos preços de tabela. A Constant Contact mostrou Lite a partir de US$ 12, Standard a partir de US$ 35 e Premium a partir de US$ 80 por mês de 6 de outubro de 2023 a 7 de julho de 2026. AWeber com 1.000 assinantes e pagamento mensal: Lite US$ 25 e Plus US$ 45 de 1 de outubro de 2024 a 1 de julho de 2026. O nível de automação da GetResponse ficou em US$ 59 por mês com pagamento mensal (Marketing Automation em 1 de outubro de 2023, renomeado Marketer em 5 de julho de 2026). O EmailOctopus manteve o plano grátis em 2.500 assinantes e 10.000 e-mails por mês (de 3 de outubro de 2023 a 15 de julho de 2026), e o Brevo em 300 e-mails por dia (17 de outubro de 2023, 16 de outubro de 2025).
- Do ActiveCampaign sabemos pouco. Lite a partir de US$ 29, Plus a partir de US$ 49 e Professional a US$ 149 por mês, com pagamento anual, em 24 de outubro de 2023; as capturas seguintes desenham os preços com um script. Nossa verificação em 20 de outubro de 2026: Plus US$ 49/mês com pagamento anual para 1.000 contatos.
Quando cada mudança aconteceu
Cada linha é um valor que difere entre duas capturas consecutivas da mesma página; a mudança aconteceu em algum momento entre as duas datas. Mudanças de nome de plano não contam como mudança.
| Plataforma | Plano | Mudança | Última vez antes | Primeira vez depois |
|---|---|---|---|---|
| Kit | Newsletter (grátis) | grátis até 1.000 assinantes → grátis até 10.000 assinantes | 20 de maio de 2024 | 7 de junho de 2024 |
| Substack | Stripe Billing (recorrente) | taxa do Stripe Billing: 0,5 % → taxa do Stripe Billing: 0,7 % | 28 de junho de 2024 | 23 de julho de 2024 |
| Brevo | Business | a partir de 20.000 e-mails/mês → a partir de 5.000 e-mails/mês | 17 de outubro de 2023 | 11 de outubro de 2024 |
| beehiiv | Scale | US$ 34/mês, pagamento anual (US$ 408/ano) → US$ 43/mês, pagamento anual (US$ 517/ano), até 1.000 assinantes | 2 de fevereiro de 2025 | 19 de março de 2025 |
| beehiiv | Max | US$ 86/mês, pagamento anual (US$ 1.032/ano) → US$ 96/mês, pagamento anual (US$ 1.151/ano), até 1.000 assinantes | 2 de fevereiro de 2025 | 19 de março de 2025 |
| Kit | Creator Pro | a partir de US$ 25/mês, até 300 assinantes → a partir de US$ 29/mês, até 300 assinantes | 15 de outubro de 2024 | 19 de abril de 2025 |
| Kit | Creator | a partir de US$ 9/mês, até 300 assinantes → a partir de US$ 29/mês, até 1.000 assinantes | 19 de abril de 2025 | 8 de julho de 2025 |
| Kit | Creator Pro | a partir de US$ 29/mês, até 300 assinantes → a partir de US$ 59/mês, até 1.000 assinantes | 19 de abril de 2025 | 8 de julho de 2025 |
| Ghost | Starter | US$ 9/mês, pagamento anual, até 500 assinantes → US$ 18/mês, pagamento anual, até 1.000 assinantes | 26 de julho de 2025 | 29 de julho de 2025 |
| MailerLite | Grátis | grátis até 1.000 assinantes → grátis até 500 assinantes | 1 de agosto de 2025 | 17 de setembro de 2025 |
| GetResponse | Desconto ONG | desconto para ONGs: 30 % / 50 % → desconto para ONGs: 50 % | 1 de outubro de 2023 | 6 de outubro de 2025 |
| Kit | Creator | a partir de US$ 29/mês, até 1.000 assinantes → a partir de US$ 39/mês, até 1.000 assinantes | 14 de setembro de 2025 | 8 de dezembro de 2025 |
| Kit | Creator Pro | a partir de US$ 59/mês, até 1.000 assinantes → a partir de US$ 79/mês, até 1.000 assinantes | 14 de setembro de 2025 | 8 de dezembro de 2025 |
| Mailchimp | Grátis | plano grátis: 1.000 e-mails/mês → plano grátis: 500 e-mails/mês | 1 de dezembro de 2025 | 1 de janeiro de 2026 |
| Mailchimp | Grátis | grátis até 500 assinantes → grátis até 250 assinantes | 1 de julho de 2025 | 1 de abril de 2026 |
| MailerLite | Grátis | grátis até 500 assinantes → grátis até 250 assinantes | 3 de junho de 2026 | 3 de julho de 2026 |
Limites dos planos grátis, antes e agora
| Plataforma | Primeiro valor arquivado | Último valor arquivado | Nossa última verificação |
|---|---|---|---|
| MailerLite | 1.000 (25 de outubro de 2023) | 250 (3 de julho de 2026) | 250 (20 de outubro de 2026) |
| Mailchimp | 500 (1 de julho de 2024) | 250 (1 de julho de 2026) | 250 (20 de outubro de 2026) |
| Kit | 1.000 (22 de outubro de 2023) | 10.000 (2 de julho de 2025) | 10.000 (20 de outubro de 2026) |
| beehiiv | 2.500 (3 de outubro de 2023) | 2.500 (4 de julho de 2026) | 2.500 (20 de outubro de 2026) |
| EmailOctopus | 2.500 (3 de outubro de 2023) | 2.500 (15 de julho de 2026) | 2.500 (20 de outubro de 2026) |
| GetResponse | 500 (1 de outubro de 2023) | 500 (1 de outubro de 2023) | 500 (20 de outubro de 2026) |
| AWeber | 500 (1 de outubro de 2024) | 500 (1 de outubro de 2024) | 500 (20 de outubro de 2026) |
Assinantes ou contatos, conforme cada plataforma conta. O plano grátis do Mailchimp também limita os envios (1.000 por mês até dezembro de 2025, 500 depois).
Preços de entrada ao longo do tempo
- Grow (pagamento anual)
- Scale (pagamento anual)
- Max (pagamento mensal)
- Scale (pagamento mensal)
- Max (pagamento não informado)
- Scale (pagamento não informado)
- Max (pagamento anual)
- Creator (pagamento anual)
- Creator Pro (pagamento anual)
- Creator (pagamento não informado)
- Creator Pro (pagamento não informado)
- Business (pagamento anual)
- Creator (pagamento anual)
- Starter (pagamento anual)
- Team (pagamento anual)
- Publisher (pagamento anual)
Ver os planos atuais do beehiiv (link de afiliado) Comparar os preços de hoje na calculadora
Os links marcados como (link de afiliado) nos rendem uma comissão se você se cadastrar por eles, sem custo extra para você. Isso não muda nossos números nem a ordem. Aviso de afiliados.
Receba um e-mail quando uma página de preços mudar
Verificamos de novo as páginas oficiais de preços e enviamos o antes e o depois quando muda um preço, um limite ou uma taxa, além de um relatório mensal de custos. Grátis. Os e-mails são em inglês.
Mudanças recentes: Kit (20 de outubro de 2026) · beehiiv (1 de outubro de 2026) · Todas as mudanças de preço (em inglês) →
Como fizemos
- Para cada plataforma listamos as capturas da página oficial de preços no Wayback Machine, lemos uma a cada três a seis meses desde o fim de 2023 e depois abrimos capturas extras antes e depois de cada mudança encontrada.
- Só registramos valores legíveis na cópia arquivada, com o texto exato e um link para a captura. Nada foi deduzido, tirado de média ou convertido.
- Quando uma página desenha os preços com um script, o arquivo costuma guardar só o texto ao redor. Nesses casos usamos artigos oficiais de ajuda que informam preços (Kit) ou deixamos a lacuna.
- Preços com desconto ou promocionais são mencionados, mas nunca registrados como preço. Frases das FAQ («a partir de…») são marcadas como tal, porque podem ficar atrás dos cartões dos planos.
- Os valores do ActiveCampaign vêm só de cópias arquivadas; não coletamos a página ao vivo automaticamente.
- Estes valores ficam separados das nossas próprias verificações datadas das páginas ao vivo, que alimentam o registro de mudanças e os dados abertos.
Download: os 266 valores arquivados em JSON (CC BY 4.0, como o resto dos nossos dados abertos). Veja também o registro de mudanças das nossas próprias verificações (em inglês). Como citar: NewsletterPricing, «Como os preços das plataformas de newsletter mudaram 2023–2026 (segundo páginas de preços arquivadas)», https://newsletterpricing.pages.dev/pt/guias/precos-plataformas-newsletter-2023-2026/.
Perguntas frequentes
De onde vêm estes valores?
De cópias da página oficial de preços de cada plataforma (e, no caso do Kit, do artigo oficial de ajuda sobre preços) guardadas pelo Wayback Machine do Internet Archive. Abrimos 90 capturas de 1 de outubro de 2023 a 13 de agosto de 2026 e só registramos valores que dá para ler com clareza. Cada valor tem link para a captura.
Por que faltam alguns preços?
Muitas páginas de preços desenham os preços com um script (controles deslizantes e calculadoras). A cópia arquivada costuma manter o texto ao redor, mas não os números, então deixamos essas capturas de fora em vez de chutar. Ofertas de lançamento e descontos são mencionados, mas nunca registrados como preço.
Quão precisas são as datas das mudanças?
Uma mudança aconteceu em algum momento entre a última captura com o valor antigo e a primeira com o novo. Em vários casos essa janela é de poucos dias ou semanas; onde há poucas capturas, pode ser de meses.
São os mesmos que seus preços atuais?
Não. Os valores arquivados ficam separados das nossas próprias verificações datadas das páginas ao vivo (a última em 20 de outubro de 2026). Quando este guia cita um preço atual, ele diz isso e dá a data da verificação.
Todos os valores arquivados, por plataforma
beehiiv (52 valores, 18 capturas)
| Captura | Plano | O que a página mostrava | Fonte |
|---|---|---|---|
| Grow | US$ 42/mês, pagamento anual | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 84/mês, pagamento anual | cópia arquivada | |
| Grow | US$ 42/mês, pagamento anual | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 84/mês, pagamento anual | cópia arquivada | |
| Grow | US$ 42/mês, pagamento anual, até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 84/mês, pagamento anual, até 100.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 99/mês, pagamento mensal | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 39/mês, pagamento mensal | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 99/mês, pagamento não informado | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 39/mês, pagamento mensal | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 99/mês, pagamento não informado | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 39/mês, pagamento não informado | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 99/mês, pagamento não informado | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 39/mês, pagamento não informado | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 86/mês, pagamento anual (US$ 1.032/ano) | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 34/mês, pagamento anual (US$ 408/ano) | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 86/mês, pagamento anual (US$ 1.032/ano) | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 34/mês, pagamento anual (US$ 408/ano) | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 86/mês, pagamento anual (US$ 1.032/ano) | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 34/mês, pagamento anual (US$ 408/ano) | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 96/mês, pagamento anual (US$ 1.151/ano), até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 43/mês, pagamento anual (US$ 517/ano), até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 96/mês, pagamento anual (US$ 1.151/ano), até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 43/mês, pagamento anual (US$ 517/ano), até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 96/mês, pagamento anual (US$ 1.151/ano) | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 43/mês, pagamento anual (US$ 517/ano) | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 96/mês, pagamento anual (US$ 1.151/ano) | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 43/mês, pagamento anual (US$ 517/ano) | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 96/mês, pagamento anual (US$ 1.151/ano) | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 43/mês, pagamento anual (US$ 517/ano) | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Max | US$ 96/mês, pagamento anual (US$ 1.151/ano) | cópia arquivada | |
| Scale | US$ 43/mês, pagamento anual (US$ 517/ano) | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Planos pagos | FAQ: planos pagos a partir de US$ 49/mês | cópia arquivada | |
| Launch | grátis até 2.500 assinantes | cópia arquivada | |
| Planos pagos | FAQ: planos pagos a partir de US$ 49/mês | cópia arquivada |
Preços atuais: preços do beehiiv (verificado em 20 de outubro de 2026).
Kit (40 valores, 18 capturas)
| Captura | Plano | O que a página mostrava | Fonte |
|---|---|---|---|
| Creator | US$ 9/mês, pagamento anual (US$ 108/ano), até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | US$ 25/mês, pagamento anual (US$ 290/ano), até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 3,5 % + US$ 0,30 | cópia arquivada | |
| Creator | US$ 9/mês, pagamento anual (US$ 108/ano), até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | US$ 25/mês, pagamento anual (US$ 290/ano), até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 3,5 % + US$ 0,30 | cópia arquivada | |
| Creator | US$ 9/mês, pagamento anual (US$ 108/ano), até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | US$ 25/mês, pagamento anual (US$ 290/ano), até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 3,5 % + US$ 0,30 | cópia arquivada | |
| Creator | US$ 9/mês, pagamento anual (US$ 108/ano), até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | US$ 25/mês, pagamento anual (US$ 290/ano), até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 3,5 % + US$ 0,30 | cópia arquivada | |
| Newsletter (grátis) | grátis até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 3,5 % + US$ 0,30 | cópia arquivada | |
| Newsletter (grátis) | grátis até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 3,5 % + US$ 0,30 | cópia arquivada | |
| Newsletter (grátis) | grátis até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 3,5 % + US$ 0,30 | cópia arquivada | |
| Creator | a partir de US$ 9/mês, até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | a partir de US$ 25/mês, até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Newsletter (grátis) | grátis até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator | a partir de US$ 9/mês, até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | a partir de US$ 29/mês, até 300 assinantes | cópia arquivada | |
| Newsletter (grátis) | grátis até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator | a partir de US$ 29/mês, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | a partir de US$ 59/mês, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator | a partir de US$ 29/mês, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | a partir de US$ 59/mês, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator | a partir de US$ 39/mês, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | a partir de US$ 79/mês, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 3,5 % + US$ 0,30 | cópia arquivada | |
| Creator | a partir de US$ 39/mês, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | a partir de US$ 79/mês, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 3,5 % + US$ 0,30 | cópia arquivada | |
| Creator | a partir de US$ 39/mês, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator Pro | a partir de US$ 79/mês, até 1.000 assinantes | cópia arquivada |
Preços atuais: preços do Kit (verificado em 20 de outubro de 2026).
Mailchimp (28 valores, 10 capturas)
| Captura | Plano | O que a página mostrava | Fonte |
|---|---|---|---|
| Essentials | a partir de US$ 13/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 1.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Premium | a partir de US$ 350/mês | cópia arquivada | |
| Standard | a partir de US$ 20/mês | cópia arquivada | |
| Essentials | a partir de US$ 13/mês, até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 1.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Premium | a partir de US$ 350/mês, até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Standard | a partir de US$ 20/mês, até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Essentials | a partir de US$ 13/mês, até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 1.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Premium | a partir de US$ 350/mês, até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Standard | a partir de US$ 20/mês, até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 1.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Desconto ONG | desconto para ONGs: 15 % | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 1.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Desconto ONG | desconto para ONGs: 15 % | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 1.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Desconto ONG | desconto para ONGs: 15 % | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 500 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 500 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Desconto ONG | desconto para ONGs: 15 % | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 250 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 500 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Desconto ONG | desconto para ONGs: 15 % | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 250 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 500 e-mails/mês | cópia arquivada |
Preços atuais: preços do Mailchimp (verificado em 20 de outubro de 2026).
MailerLite (36 valores, 10 capturas)
| Captura | Plano | O que a página mostrava | Fonte |
|---|---|---|---|
| Advanced | FAQ: planos pagos a partir de US$ 20/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Growing Business | FAQ: planos pagos a partir de US$ 10/mês | cópia arquivada | |
| Desconto ONG | desconto para ONGs: 30 % | cópia arquivada | |
| Advanced | FAQ: planos pagos a partir de US$ 20/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Growing Business | FAQ: planos pagos a partir de US$ 10/mês | cópia arquivada | |
| Desconto ONG | desconto para ONGs: 30 % | cópia arquivada | |
| Advanced | FAQ: planos pagos a partir de US$ 20/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Growing Business | FAQ: planos pagos a partir de US$ 10/mês | cópia arquivada | |
| Advanced | FAQ: planos pagos a partir de US$ 20/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Growing Business | FAQ: planos pagos a partir de US$ 10/mês | cópia arquivada | |
| Advanced | FAQ: planos pagos a partir de US$ 20/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Growing Business | FAQ: planos pagos a partir de US$ 10/mês | cópia arquivada | |
| Advanced | FAQ: planos pagos a partir de US$ 20/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Growing Business | FAQ: planos pagos a partir de US$ 10/mês | cópia arquivada | |
| Advanced | FAQ: planos pagos a partir de US$ 20/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Growing Business | FAQ: planos pagos a partir de US$ 10/mês | cópia arquivada | |
| Desconto ONG | desconto para ONGs: 30 % | cópia arquivada | |
| Advanced | FAQ: planos pagos a partir de US$ 20/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Growing Business | FAQ: planos pagos a partir de US$ 10/mês | cópia arquivada | |
| Desconto ONG | desconto para ONGs: 30 % | cópia arquivada | |
| Advanced | FAQ: planos pagos a partir de US$ 20/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Growing Business | FAQ: planos pagos a partir de US$ 10/mês | cópia arquivada | |
| Comfort | FAQ: planos pagos a partir de US$ 12/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | grátis até 250 assinantes | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 2.500 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Desconto ONG | desconto para ONGs: 30 % | cópia arquivada | |
| Power | FAQ: planos pagos a partir de US$ 25/mês | cópia arquivada |
Preços atuais: preços do MailerLite (verificado em 20 de outubro de 2026).
Brevo (6 valores, 3 capturas)
| Captura | Plano | O que a página mostrava | Fonte |
|---|---|---|---|
| Business | a partir de 20.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 300 e-mails/dia | cópia arquivada | |
| Business | a partir de 5.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 300 e-mails/dia | cópia arquivada | |
| Starter | a partir de 5.000 e-mails/mês | cópia arquivada | |
| Grátis | plano grátis: 300 e-mails/dia | cópia arquivada |
Preços atuais: preços do Brevo (verificado em 20 de outubro de 2026).
Substack (10 valores, 5 capturas)
| Captura | Plano | O que a página mostrava | Fonte |
|---|---|---|---|
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 10 % | cópia arquivada | |
| Stripe Billing (recorrente) | taxa do Stripe Billing: 0,5 % | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 10 % | cópia arquivada | |
| Stripe Billing (recorrente) | taxa do Stripe Billing: 0,5 % | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 10 % | cópia arquivada | |
| Stripe Billing (recorrente) | taxa do Stripe Billing: 0,7 % | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 10 % | cópia arquivada | |
| Stripe Billing (recorrente) | taxa do Stripe Billing: 0,7 % | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 10 % | cópia arquivada | |
| Stripe Billing (recorrente) | taxa do Stripe Billing: 0,7 % | cópia arquivada |
Preços atuais: preços do Substack (verificado em 20 de outubro de 2026).
Ghost (28 valores, 6 capturas)
| Captura | Plano | O que a página mostrava | Fonte |
|---|---|---|---|
| Business | US$ 199/mês, pagamento anual, até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator | US$ 25/mês, pagamento anual, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 0 % | cópia arquivada | |
| Starter | US$ 9/mês, pagamento anual, até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Team | US$ 50/mês, pagamento anual, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Business | US$ 199/mês, pagamento anual, até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator | US$ 25/mês, pagamento anual, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 0 % | cópia arquivada | |
| Starter | US$ 9/mês, pagamento anual, até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Team | US$ 50/mês, pagamento anual, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Business | US$ 199/mês, pagamento anual, até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator | US$ 25/mês, pagamento anual, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 0 % | cópia arquivada | |
| Starter | US$ 9/mês, pagamento anual, até 500 assinantes | cópia arquivada | |
| Team | US$ 50/mês, pagamento anual, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Business | US$ 199/mês, pagamento anual, até 10.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Creator | US$ 25/mês, pagamento anual, até 1.000 assinantes | cópia arquivada | |
| Assinaturas pagas | taxa sobre assinaturas pagas: 0 % | cópia arquivada | |
